












Tilava kaukolämmitteinen kaksio aivan Isonkyrön keskustassa. Perussiisti toisen kerroksen huoneisto keskeisellä sijainnilla. Asunnossa tilava lasitettu parveke. Taloyhtiössä tehty ikkuna- ja parvekeoviremontit (2013) sekä uusittu käyttövesiputket (2017). Kosteusmitattu heti vapaa asunto!
Rakennusvuosi: | 1972 |
Käyttöönottovuosi: | 1972 |
Rakennusmateriaali: | tiili, betoni |
Katto: | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopakate |
Asuintilojen pinta-ala: | 56 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Muut tilat: | 0 m² |
Energiatodistus: | Ei lain edellyttämää energiatodistusta. |
Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
Huoneluku: | 2H+K |
Keittiö: | Varustus: jääkaappi/pakastin. Työtasot: laminaatti. Lattia: muovi. Seinät: maalattu |
Pesutilat: | Varustus: kylpyamme, pesukoneliitäntä, wc-istuin, peili Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Sauna: | Taloyhtiössä sauna |
Makuuhuoneet: | Seinät: maalattu Lattia: muovi Lukumäärä: 1 |
Olohuone: | Seinät: maalattu Lattia: muovi |
Muut tilat: | Vaatehuone, eteinen, lasitettu parveke |
Kunto: | tyydyttävä |
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Isonkyrön Koulukatu 5 |
Tyyppi: | kerrostalo |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Palvelut: | Koulukeskus n. 600m (ala-aste, yläaste ja lukio). Koulu: Isonkyrön keskustan palvelut 200m |
Vapautuu: | heti |
Lisätietoja: | parveke |
Hoitovastike: | 218,40 €/kk (56,00 €/m²) |
Rahoitusvastike: | 89,60 €/kk |
Yhtiövastike yhteensä: | 308,00 €/kk |
Muut maksut / lisätietoa maksuista: | Ostajalle mahdollinen varainsiirtovero 2% |
Myyntihinta: | 15 826,88 € (282,62 €/m²) |
Velkaosuus: | 4 173,12 € (74,52 €/m²) |
Velkaosuuden maksu: | velkaosuuden voi maksaa |
Velaton hinta: | 20 000,00 € (357,14 €/m²) |
Mäkelä Henry
Kiinteistönvälittäjä LKV
050 3422150
henry.makela@hrmakela.fi