





Toisen kerroksen yksiö asunto Isonkyrön keskustassa. Tarjolla ensiasunnoksi tai vaikka sijoituskäyttöön yksiö. Asunto on perussiisti ja sisältää ison lasitetun parvekkeen. Taloyhtiössä on uusittu ikkunat ja parvekeovet 2010-luvulla. Taloyhtiö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja siihen tulee kuitukaapeli (perusmaksu 10 e/kk). Kosteuskartoitettu. Ota yhteyttä ja varaa esittely.
Rakennusvuosi: | 1975 |
Käyttöönottovuosi: | 1975 |
Rakennusmateriaali: | betoni |
Katto: | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopakate |
Asuintilojen pinta-ala: | 32.5 m² |
Lisätietoja pinta-alasta: | Ei tarkistusmitattu, pinta-ala perustuu yhtiöjärjestykseen ja isännöitsijäntodistukseen. |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Muut tilat: | 0 m² |
Energiatodistus: | Ei lain edellyttämää energiatodistusta. |
Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
Huoneluku: | 1H+KK |
Keittiö: | Varustus: jääkaappi/pakastin, liesituuletin, kiinteät valaisimet. Työtasot: laminaatti. Lattia: laminaatti. Seinät: maalattu |
Pesutilat: | Varustus: suihkukaappi, wc-istuin, suihku, kiinteät valaisimet Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Sauna: | Taloyhtiössä sauna |
Olohuone: | Seinät: maalattu Lattia: laminaatti |
Kunto: | tyydyttävä |
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Pohjankranni |
Tyyppi: | kerrostalo |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Vapautuu: | heti |
Lisätietoja: | parveke, antenni |
Hoitovastike: | 126,75 €/kk (32,50 €/m²) |
Rahoitusvastike: | 26,00 €/kk |
Yhtiövastike yhteensä: | 152,75 €/kk |
Vesi: | 20,00 €/kk henkilöluvun mukaan |
Muut maksut / lisätietoa maksuista: | Huoneisto liitetty taloyhtiö kuituun (JNT, perusnopeus 100/100 mb/s 10e/kk). Ostajalle mahdollinen varainsiirtovero 2 %. |
Myyntihinta: | 10 212,35 € (314,23 €/m²) |
Velkaosuus: | 1 287,65 € (39,62 €/m²) |
Velkaosuuden maksu: | velkaosuuden voi maksaa |
Velaton hinta: | 11 500,00 € (353,85 €/m²) |
Mäkelä Henry
Kiinteistönvälittäjä LKV
050 3422150
henry.makela@hrmakela.fi